ヘムの「 優待株ポートフォリオ指数 」の構成銘柄の発表です

優待株 ポートフォリオ指数

今日は、ヘムの「 優待株ポートフォリオ指数 」を発表します。

  • 銘柄構成は2022年3月14日時点のものです
  • 指数としての基準価格の推移や、購入金額、現在の時価、配当利回りなども追って公開します
ヘム
ヘム

構成銘柄の選定基準なんかも説明していきます。まだ、色々と不慣れだから少しづつアップしていくね。

ヘムからのお願いです。ヘムはにほんブログ村に参加しています。少しでも皆さんに役に立つような投資情報を提供できるように心がけています。ヘムのブログを少しでも多くの皆さんに見て頂けるよう「いいね」のお気持ちで下のプロフィールバナーを応援クリックをお願いします

PVアクセスランキング にほんブログ村

2022年3月14日 優待株指数構成銘柄(49銘柄)

優待ポートフォリオ

  コード / 名称 / 株数 / 優待内容 / 配当利回り / PER / PBR (2022/3/14基準)

  • 1771 日本乾溜工業(株) 1,000株 長期特典・QUO 2.09% (連) 6.73倍 (連) 0.37倍
  • 8424 芙蓉総合リース(株) 100 長期特典・カタログ 3.81% (連) 6.61倍 (連) 0.63倍
  • 8566 リコーリース(株) 100 長期特典・QUO 3.45% (連) 8.16倍 (連) 0.50倍
  • 8425 みずほリース(株) 100 長期特典・図書カード 3.76% (連) 6.16倍 (連) 0.64倍
  • 2914 JT 100 カタログ 7.45% (連) 10.04倍 (連) 1.27倍
  • 8098 稲畑産業(株) 300 長期特典・QUO 5.19% (連) 5.93倍 (連) 0.72倍
  • 8012 長瀬産業(株) 100 長期特典・カタログ 3.01% (連) 8.76倍 (連) 0.63倍
  • 7605 (株)フジ・コーポレーション 200 ニコスカード 1.71% (単) 8.00倍 (単) 1.11倍
  • 8793 NECキャピタル 100 長期特典・カタログ 3.60% (連) 6.81倍 (連) 0.44倍
  • 7864 (株)フジシール 100 長期特典・QUO 2.21% (連) 14.19倍 (連) 0.81倍
  • 9728 日本管財(株) 100 長期特典・カタログ 1.89% (連) 19.05倍 (連) 1.80倍
  • 1904 大成温調(株) 100 QUO 3.60% (連) 25.21倍 (連) 0.54倍
  • 8697 (株)日本取引所グループ 100 長期特典・QUO 2.42% (連) 25.24倍 (連) 3.81倍
  • 6458 新晃工業(株) 100 長期特典・カタログ 3.08% (連) 11.00倍 (連) 0.82倍
  • 3153 八洲電機(株) 200 長期特典・グルメカード 2.42% (連) 12.11倍 (連) 0.90倍
  • 4809 パラカ(株) 100 QUO 3.43% (単) 14.07倍 (単) 1.05倍
  • 8905 イオンモール(株) 100 カタログ 3.19% (連) 11.51倍 (連) 0.88倍
  • 7961 兼松サステック(株) 100 QUO 2.92% (連) 9.22倍 (連) 0.82倍
  • 8591 オリックス(株) 100 長期特典・カタログ 3.50% (連) 8.68倍 (連) 0.85倍
  • 3387 (株)クリエイト・レストランツ 200 食事券 0.64% (連) 20.21倍 (連) 3.71倍
  • 3943 大石産業(株) 100 QUO 3.31% (連) 6.41倍 (連) 0.44倍
  • 9795 (株)ステップ 100 長期特典・QUO 2.60% (単) 11.67倍 (単) 1.26倍
  • 7510 (株)たけびし 100 長期特典・QUO 3.65% (連) 11.11倍 (連) 0.69倍
  • 8877 エスリード(株) 100 カタログ 2.26% (連) 5.52倍 (連) 0.52倍
  • 2689 オルバヘルスケア 100 長期特典・QUO 3.49% (連) 8.28倍 (連) 1.05倍
  • 8945 サンネクスタグループ(株) 200 QUO 3.13% (連) 6.17倍 (連) 1.05倍
  • 4318 (株)クイック 100 長期特典・QUO 3.25% (連) 12.40倍 (連) 2.24倍
  • 6144 西部電機(株) 100 QUO 2.14% (連) 10.97倍 (連) 0.80倍
  • 9319 (株)中央倉庫 100 長期特典・お米券 2.35% (連) 15.55倍 (連) 0.44倍
  • 3355 クリヤマホールディングス(株) 200 QUO 2.78% (連) 5.49倍 (連) 0.62倍
  • 3201 ニッケ 100 QUO 3.31% (連) 8.90倍 (連) 0.61倍
  • 3079 ディーブイエックス(株) 200 QUO 2.27% (単) 16.20倍 (単) 1.31倍
  • 9059 カンダホールディングス 100 図書カード 2.97% (連) 6.56倍 (連) 0.57倍
  • 3677 (株)システム情報 100 長期特典・QUO —% (連) 18.68倍 (連) 4.36倍
  • 1768 (株)ソネック 100 QUO 2.97% (連) 8.36倍 (連) 0.94倍
  • 9324 安田倉庫(株) 100 お米券 2.51% (連) 10.66倍 (連) 0.37倍
  • 6312 フロイント産業(株) 100 長期特典・QUO 2.87% (連) 14.79倍 (連) 0.83倍
  • 9035 第一交通産業(株) 100 タクシー券→CTLG 3.52% (連) 15.62倍 (連) 0.58倍
  • 8596 (株)九州リースサービス 100 QUO 2.84% (連) 6.94倍 (連) 0.40倍
  • 4826 (株)CIJ 100 QUO 3.10% (連) 18.66倍 (連) 1.17倍
  • 4275 カーリット 100 長期特典・UCギフト 2.46% (連) 7.02倍 (連) 0.50倍
  • 3054 (株)ハイパー 100 QUO 2.17% (連) 119.94倍 (連) 1.17倍
  • 2374 セントケア 100 長期特典・QUO 2.44% (連) 10.54倍 (連) 1.53倍
  • 4320 (株)CEホールディングス 100 QUO 1.90% (連) 15.92倍 (連) 1.33倍
  • 7939 (株)研創 100 QUO 3.23% (単) 9.65倍 (単) 0.64倍
  • 5607 中央可鍛工業(株) 100 QUO 2.96% (連) 6.92倍 (連) 0.28倍
  • 6623 愛知電機(株) 100 選べるギフト 3.70% (連) 5.23倍 (連) 0.43倍
  • 3297 (株)東武住販 100 ふぐ茶漬け 2.98% (単) 8.00倍 (単) 0.78倍
  • 9367 大東港運(株) 500 QUO 2.61% (連) 7.25倍 (連) 0.75倍

それぞれの銘柄の購入理由や、購入価格、損益などは追って報告します。ちなみに、元本は690万円、受け取った配当込みでの時価は897万円(8,979,111円, 2022/3/14時点)。毎年110万円程度を約6年かけての購入です。200万円ほどの収益に加えて、たくさんの優待(クオカードや選べるカタログ)を手にしました。

今日はこのくらいにして、次回はどういう基準で銘柄選定をしているのかを説明していきます。

悩み)優待株指数を算出して、トピックス配当込みと比較するのが優待株指数を算出する目的なのですが、指数の算出方法を勉強しないといけません( ;∀;) エクセルを使って計算するようですがが、数学も30年くらい前にやったきりで、微分積分も数列もしっかり忘れています”(-“”-)” 一度、理解したらずっと使えるのでなんとか頑張ってみます!!

追記です)指数の算出、微分も積分も特に必要ありませんでした。

【免責】投資は自己責任でお願いします 【免責事項】 ・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。 ・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。 ・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。 ・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。
【免責】投資は自己責任でお願いします 【免責事項】 ・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。 ・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。 ・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。 ・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。
優待株 ポートフォリオ指数
Twitter始めました。シェアしてください(^^)/
ヘムをフォローする(Twitter始めました。フォローしてください)
ヘムの「優待株」&「DOE採用株」&「不人気株」投資

コメント

タイトルとURLをコピーしました