ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」構成銘柄一覧&運用成績 

優待株 ポートフォリオ指数

ヘムの「優待株ポートフォリオ指数」の構成銘柄一覧(2022/3/23)です。

  • 構成銘柄 全49銘柄
    • 今後も年間110万円程度を入金し銘柄数を増やしていく
  • 時価総額 ¥8,442,100-(2022/3/23)
  • 運用開始時期 2016年3月
  • ヘムの優待株指数 18,247 (2016/3/1を10,000とする)
  • 騰落率 配当込み +82.47%(運用期間6年間)
    • ベンチマークの配当込みTOPIXは同期間で+57.55%
    • 「優待株ポートフォリオ指数」が24.92% アウトパフォーム
  • 2022年の年間受取り予定の優待額 117,700円(内訳は以下)
    • QUOカード 56,500円
    • 他金券 20,500円(ニコスカード等)
    • カタログギフト 29,000円
    • おこめ券 2,200円
    • 図書カード 5,000円
    • 食品 4,500円
  • 投資方針① 長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれる銘柄を選ぶ
  • 投資方針② 優待利回りが最大となる株数を購入(過度に株数が必要な場合を除く)
  • 投資方針③ 優待を廃止した銘柄は廃止後3年以内に売却 

以下は運用成績のグラフです。

「配当込み優待株指数」と「配当込みTOPIX」の指数推移比較です。2022/3/23時点で、優待株指数が24.92%アウトパフォームしています更にこの運用期間中に、優待株ポートフォリオからは「QUOカード」「カタログギフト」「食事券」等多くの優待も頂いています。

優待内容一覧

ヘムの優待ポートフォリオの選定基準は、その銘柄は長期に渡ってヘムに配当や優待を届けてくれるか? がイエスである事です。

編集される方用に、銘柄一覧を画像ではなくテキストでも記載しておきます。

コード /名称/ 株数 /株価 /時価 /割合(*)/ 配当利回り/ 優待内容
基準日 3月23日
8424 芙蓉総合リース(株) /100 /6763/ ¥676,300/ 8.0%/ 3.55%/ 長期・カタログ
1771 日本乾溜工業(株) /1000/ 484/ ¥484,000/ 5.7% /2.16% /長期・QUO
8098 稲畑産業(株) /300 /1562 /¥468,600 /5.6% /5.02% /長期・QUO
8566 リコーリース(株) /100 /3155 /¥315,500 /3.7% /3.29% /長期・QUO
9367 大東港運(株) /500 /608 /¥304,000 /3.6% /2.43% /QUO
8425 みずほリース(株) /100 /2855 /¥285,500 /3.4% /3.57% /長期・図書カード
6623 愛知電機(株) /100 /2609 /¥260,900/ 3.1% /3.61%/ 選べるギフト
2914 JT /100/ 2511/ ¥251,100 /3.0% /7.18% /カタログ
7605 (株)フジ・コーポレーション/ 200 /1115 /¥223,000 /2.6% /1.78%/ ニコスカード
8793 NECキャピタルソリューション(株) /100 /2109/ ¥210,900 /2.5% /3.44% /長期・カタログ
7864 (株)フジシールインターナショナル /100 /2099/ ¥209,900 /2.5% /2.08% /長期・QUO
3079 ディーブイエックス(株) /200 /1038/ ¥207,600 /2.5% /2.22% /QUO
8945 サンネクスタグループ(株) /200 /1031 /¥206,200 /2.4% /3.21% /QUO
9728 日本管財(株) /100 2057 /¥205,700 /2.4% /1.86% /長期・カタログ
8697 (株)日本取引所グループ /100 /1987 /¥198,700 /2.4% /3.03% /長期・QUO
1904 大成温調(株) /100 /1893 /¥189,300 /2.2% /3.56% /QUO
6458 新晃工業(株) /100 /1851 /¥185,100 /2.2% /2.88% /長期・カタログ
3153 八洲電機(株) /200 /904 /¥180,800 /2.1% /2.30% /長期・グルメカード
8591 オリックス(株) /100 /1759 /¥175,900 /2.1% /3.15% /長期・カタログ
4809 パラカ(株) /100 /1757 /¥175,700 /2.1% /3.38% /QUO
8905 イオンモール(株) /100 /1735 /¥173,500 /2.1% /2.98% /カタログ
7961 兼松サステック(株) /100 /1705 /¥170,500 /2.0% /2.87% /QUO
3943 大石産業(株) /100 /1631 /¥163,100 /1.9% /3.31% /QUO
8012 長瀬産業(株) /100 /1629/ ¥162,900 /1.9% /2.81% /長期・カタログ
9795 (株)ステップ /100 /1588 /¥158,800 /1.9% /2.56% /長期・QUO
3387 (株)クリエイト・レストランツ/200 /780 /¥156,000 /1.9% /0.64% /食事券
7510 (株)たけびし /100 /1447 /¥144,700 /1.7% /3.52% /長期・QUO
8877 エスリード(株) /100 /1433 /¥143,300 /1.7% /2.21% /カタログ
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) /100 /1386 /¥138,600 /1.6% /3.16% /長期・QUO
3355 クリヤマホールディングス(株) /200 /606 /¥121,200 /1.4% /2.71% /QUO
4318 (株)クイック /100 /1197 /¥119,700 /1.4% /3.08% /長期・QUO
6144 西部電機(株) /100 /1129 /¥112,900 /1.3% /2.69% /QUO
9319 (株)中央倉庫 /100 /1071 /¥107,100 /1.3% /2.40% /長期・お米券
3297 (株)東武住販 /100 /1044 /¥104,400 /1.2% /2.95% /ふぐ茶漬け
3201 ニッケ /100 /1038/ ¥103,800/ 1.2% /3.11%/ QUO
9059 カンダホールディングス(株) /100 /877 /¥87,700 /1.0% /2.83% /図書カード
1768 (株)ソネック/ 100 /841 /¥84,100 /1.0% /2.87% /QUO
3677 (株)システム情報 /100 /815 /¥81,500 /1.0%/ —% /長期・QUO
9324 安田倉庫(株) /100 /794 /¥79,400 /0.9% /2.44% /お米券
6312 フロイント産業(株) /100 /752 /¥75,200 /0.9% /2.77% /長期・QUO
9035 第一交通産業(株) /100 /693 /¥69,300 /0.8% /3.48% /タクシー券→CTLG
4826 (株)CIJ /100 /683 /¥68,300 /0.8% /3.10% /QUO
4275 カーリットホールディングス(株) /100 666 /¥66,600 /0.8% /2.35% /長期・UCギフト
8596 (株)九州リースサービス /100 /658 /¥65,800 /0.8% /2.70% /QUO
3054 (株)ハイパー /100 /584 /¥58,400 /0.7% /2.04% /QUO
2374 セントケア・ホールディング(株) /100 /534 /¥53,400 /0.6% /2.36% /長期・QUO
4320 (株)CEホールディングス/ 100 /534 /¥53,400 /0.6% /1.76% /QUO
7939 (株)研創 /100 /430 /¥43,000 /0.5% /3.16% /QUO
5607 /中央可鍛工業(株) /100 /408 /¥40,800 /0.5% /2.98% /QUO

編集される方用に、優待一覧を画像ではなくテキストでも記載しておきます。

コード 名称 株数 優待内容 優待金額 長期
(年間) 特典
8424 芙蓉総合リース(株) 100 カタログ ¥5,000 ◎
1771 日本乾溜工業(株) 1000 QUO ¥5,000 ◎
8098 稲畑産業(株) 300 QUO ¥5,000 ◎
8566 リコーリース(株) 100 QUO ¥5,000 ◎
9367 大東港運(株) 500 QUO ¥1,500
8425 みずほリース(株) 100 図書カード ¥4,000 ◎
6623 愛知電機(株) 100 カタログギフト ¥3,000
2914 JT 100 食品 ¥2,500
7605 (株)フジ・コーポレーション 200 ニコスカード ¥5,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 100 カタログギフト ¥3,000 ◎
7864 (株)フジシールインターナショナル 100 QUO ¥5,000 ◎
3079 ディーブイエックス(株) 200 QUO ¥2,000
8945 サンネクスタグループ(株) 200 QUO ¥2,000
9728 日本管財(株) 100 カタログギフト ¥3,000 ◎
8697 (株)日本取引所グループ 100 QUO ¥4,000 ◎
1904 大成温調(株) 100 QUO ¥3,000
6458 新晃工業(株) 100 カタログギフト ¥3,000 ◎
3153 八洲電機(株) 200 グルメカード ¥3,000 ◎
8591 オリックス(株) 100 カタログギフト ¥5,000 ◎
4809 パラカ(株) 100 QUO ¥2,000
8905 イオンモール(株) 100 ギフトカード ¥3,000
7961 兼松サステック(株) 100 QUO ¥1,000
3943 大石産業(株) 100 QUO ¥1,000
8012 長瀬産業(株) 100 カタログギフト ¥3,000 ◎
9795 (株)ステップ 100 QUO ¥2,000 ◎
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 200 食事券 ¥8,000
7510 (株)たけびし 100 QUO ¥1,000 ◎
8877 エスリード(株) 100 カタログギフト ¥3,000
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 100 QUO ¥2,000 ◎
3355 クリヤマホールディングス(株) 200 QUO ¥1,000
4318 (株)クイック 100 QUO ¥1,000 ◎
6144 西部電機(株) 100 QUO ¥1,000
9319 (株)中央倉庫 100 お米券 ¥1,320 ◎
3297 (株)東武住販 100 ふぐ茶漬け ¥2,000
3201 ニッケ 100 QUO ¥1,000
9059 カンダホールディングス(株) 100 図書カード ¥1,000
1768 (株)ソネック 100 QUO ¥1,000
3677 (株)システム情報 100 QUO ¥2,000 ◎
9324 安田倉庫(株) 100 お米券 ¥880
6312 フロイント産業(株) 100 QUO ¥2,000 ◎
9035 第一交通産業(株) 100 カタログギフト ¥1,000
4826 (株)CIJ 100 QUO ¥500
4275 カーリットホールディングス(株) 100 UCギフトカード ¥1,500 ◎
8596 (株)九州リースサービス 100 QUO ¥1,000
3054 (株)ハイパー 100 QUO ¥1,000
2374 セントケア・ホールディング(株) 100 QUO ¥1,500 ◎
4320 (株)CEホールディングス 100 QUO ¥1,000
7939 (株)研創 100 QUO ¥500
5607 中央可鍛工業(株) 100 QUO ¥500

上記優待内容は、「ヘムの優待株ポートフォリオ」で2022年に取得予定の優待です。長期特典がある銘柄はほとんど、長期特典の条件を満たしています。

ヘムからのお願いです。ヘムはにほんブログ村に参加しています。少しでも皆さんに役に立つような投資情報を提供できるように心がけています。ヘムのブログを少しでも多くの皆さんに見て頂けるよう「いいね」のお気持ちで下のプロフィールバナーを応援クリックをお願いします

PVアクセスランキング にほんブログ村
【免責】投資は自己責任でお願いします 【免責事項】 ・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。 ・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。 ・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。 ・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。
【免責】投資は自己責任でお願いします 【免責事項】 ・本ブログの内容において、正当性を保証するものではありません。 ・本ブログを利用して損失を被った場合でも一切の責任を負いません。 ・期限付き内容を含でおり、ご自身で問題ないことを確認してください。 ・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。
優待株 ポートフォリオ指数
Twitter始めました。シェアしてください(^^)/
ヘムをフォローする(Twitter始めました。フォローしてください)
ヘムの「優待株」&「DOE採用株」&「不人気株」投資

コメント

タイトルとURLをコピーしました